法人番号 1010001008767
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
三井物産株式会社
ミツイブッサン
鉄鋼製品、金属資源、エネルギー、プロジェクト、モビリティ、化学品、食料、流通事業、ウェルネス事業、ICT事業、コーポレートディベロップメントの各分野において、全世界に広がる営業拠点とネットワーク、情報力などを活かし、多種多様な商品販売とそれを支えるロジスティクス、ファイナンス、さらには国際的なプロジェクト案件の構築など、各種事業を多角的に展開
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
500人以上
-
資本金
2億円以上
-
売上高
5000億以上
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第106期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 3,260,501,000 | - | - | - | - |
| 経常利益 | 千円 | 146,282,000 | 331,890,000 | 897,540,000 | 553,949,000 | 686,364,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 139,834,000 | 339,049,000 | 922,579,000 | 535,348,000 | 723,548,000 |
| 資本金 | 千円 | 342,080,000 | 342,383,000 | 342,560,000 | 343,062,000 | 343,441,000 |
| 純資産 | 千円 | 2,234,630,000 | 2,190,271,000 | 2,494,047,000 | 2,437,110,000 | 2,584,866,000 |
| 総資産 | 千円 | 6,587,749,000 | 7,481,222,000 | 7,539,370,000 | 7,838,353,000 | 8,030,668,000 |
| 従業員数 | 人 | 5,587 | 5,494 | 5,449 | 5,419 | 5,388 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 総合職(経験者採用) | 【大阪】多様な事業を推進する三井物産での募集(経験者採用) (勤務地: 大阪府) | 2026/03/26 |
| 総合職(キャリア採用) | 総合職キャリア採用(各分野) (勤務地: 東京都) | 2026/02/28 |
| 事業企画・戦略・推進 | 【岡山】再生可能エネルギー事業(太陽光発電)担当者 (勤務地: 岡山県) | 2026/02/22 |
| 総合職 | 【オープンポジション】総合職 (若手・中堅) (勤務地: 静岡県) | 2026/02/22 |
| 経理財務 | 海外プロジェクトにおける経理財務業務 (勤務地: 東京都) | 2026/02/19 |
| - | 公式サイト | 2026/02/12 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
-
法人番号 3010001094558
日鉄物産株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都中央区
-
法人番号 7010401029804
八洲貿易株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都港区
-
法人番号 8013301012440
株式会社RYODEN
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都千代田区
-
法人番号 3010601023148
株式会社ジェイエスエム
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都中央区
-
法人番号 3010401036985
全日空商事株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都港区