最終更新日時:2026/09/17 16:25
法人番号1010001101101
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
株式会社クリーク・アンド・リバー社
クリークアンドリバーシャ
エージェンシー事業(派遣・紹介)
プロデュース事業(請負・アウトソーシング)
ライツマネジメント事業(知的財産)
教育事業
- 法人番号
指定年月日2015年10月05日 - 従業員数 1000-4999人
- 資本金 10億円〜100億円未満
- 売上高 100億以上500億未満
- 会社形態 株式会社
- 上場区分 プライム
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| - | リクナビ新卒 | 2026/09/18 |
| - | マイナビ新卒2027 | 2026/09/17 |
| 【DXコンサルティング営業】データ/CRM/デジタルMarketing領域 | 職種:営業から探す > 営業 > 営業・代理店営業・ルートセールス・MR > 営業・企画営業(法人向け) / 雇用:正社員 / 給与:月給359,000円~(一律手当含む) ※経験・能力を考慮の上、決定します。 ※固定残業代(固定残業代70,000円~/30時間)を含み、超過分は別途支給します。 ※試用期間6ヶ月(待遇変更なし) 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 500万円~800万円 / 勤務地:【本社】 東京都港区新橋4-1-1 新虎通りCORE 【雇入れ直後】上記事業所 【変更の範囲】会社の定める各事業所 マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/09/17 |
| 【Salesforceエンジニア】Marketing領域 | 職種:ITエンジニアから探す > ITエンジニア > システム開発(WEB・オープン・モバイル系) > システムエンジニア(アプリ設計/WEB・オープン・モバイル系) / 雇用:正社員 / 給与:年俸制550万円~1,000万円 ※経験・能力を考慮の上、決定します。 ※試用期間6ヶ月(待遇変更なし) 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 550万円~1000万円 / 勤務地:【本社】 東京都港区新橋4-1-1 新虎通りCORE 【雇入れ直後】上記事業所 【変更の範囲】会社の定める各事業所 マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/09/17 |
| 【DXコンサルティング営業】《マネージャー候補》 | 職種:営業から探す > 営業 > 営業・代理店営業・ルートセールス・MR > 営業・企画営業(法人向け) / 雇用:正社員 / 給与:月給536,000円~(一律手当含む) ※経験・能力を考慮の上、決定します。 ※固定残業代(固定残業代102,000円~/30時間)を含み、超過分は別途支給します。 ※試用期間6ヶ月(待遇変更なし) 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 800万円~1200万円 / 勤務地:【本社】 東京都港区新橋4-1-1 新虎通りCORE 【雇入れ直後】上記事業所 【変更の範囲】会社の定める各事業所 マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/09/17 |
| 【Salesforceプロジェクトマネージャー】Marketing領域 | 職種:ITエンジニアから探す > ITエンジニア > システム開発(WEB・オープン・モバイル系) > システムエンジニア(アプリ設計/WEB・オープン・モバイル系) / 雇用:正社員 / 給与:年俸制800万円~1,300万円 ※経験・能力を考慮の上、決定します。 ※試用期間6ヶ月(待遇変更なし) 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 800万円~1300万円 / 勤務地:【本社】 東京都港区新橋4-1-1 新虎通りCORE 【雇入れ直後】上記事業所 【変更の範囲】会社の定める各事業所 マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/09/17 |
| 【データプロジェクトマネージャー】Marketing/CRM/BI領域 | 職種:ITエンジニアから探す > ITエンジニア > システム開発(WEB・オープン・モバイル系) > システムエンジニア(アプリ設計/WEB・オープン・モバイル系) / 雇用:正社員 / 給与:年俸制800万円~1300万円 ※経験・能力を考慮の上、決定します。 ※試用期間6ヶ月(待遇変更なし) 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 800万円~1300万円 / 勤務地:【本社】 東京都港区新橋4-1-1 新虎通りCORE 【雇入れ直後】上記事業所 【変更の範囲】会社の定める各事業所 マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/09/17 |
| 【Salesforceプロジェクトマネージャー】Marketing領域 | 職種:ITエンジニアから探す > ITエンジニア > システム開発(WEB・オープン・モバイル系) > システムエンジニア(アプリ設計/WEB・オープン・モバイル系) / 雇用:正社員 / 給与:年俸制800万円~1,300万円 ※経験・能力を考慮の上、決定します。 ※試用期間6ヶ月(待遇変更なし) 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 800万円~1300万円 / 勤務地:【本社】 東京都港区新橋4-1-1 新虎通りCORE 【雇入れ直後】上記事業所 【変更の範囲】会社の定める各事業所 マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/09/17 |
| 【データプロジェクトマネージャー】Marketing/CRM/BI領域 | 職種:ITエンジニアから探す > ITエンジニア > システム開発(WEB・オープン・モバイル系) > システムエンジニア(アプリ設計/WEB・オープン・モバイル系) / 雇用:正社員 / 給与:年俸制800万円~1300万円 ※経験・能力を考慮の上、決定します。 ※試用期間6ヶ月(待遇変更なし) 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 800万円~1300万円 / 勤務地:【本社】 東京都港区新橋4-1-1 新虎通りCORE 【雇入れ直後】上記事業所 【変更の範囲】会社の定める各事業所 マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/09/17 |
| 【データエンジニア(BI/データ基盤)】★年間休日125日 | 職種:ITエンジニアから探す > ITエンジニア > システム開発(WEB・オープン・モバイル系) > システムエンジニア(アプリ設計/WEB・オープン・モバイル系) / 雇用:正社員 / 給与:月給458,333円~833,000円(一律手当含む) ※経験・能力を考慮の上、決定します。 ※試用期間6ヶ月(待遇変更なし) 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 550万円~1000万円 / 勤務地:【本社】 東京都港区新橋4-1-1 新虎通りCORE 【雇入れ直後】上記事業所 【変更の範囲】会社の定める各事業所 マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/09/17 |
プレスリリース配信履歴
| 配信日 | タイトル | 配信元 |
|---|---|---|
| 2026/09/14 | 【話題のAstro】コンポーネント・静的サイト生成の基礎を身につける! 10月に無料セミナー「Astroで学ぶモダンWeb制作入門」(全4回)を開催!! | PR TIMES |
| 2026/09/11 | 世界的なUXデザイナーに教わる!AIを創造的かつ分析的な”頼れる相棒”にする方法とは?10/5(月)「AI×UXデザイン最前線」のアーカイブ映像を無料配信 | PR TIMES |
| 2026/09/10 | 生成AI時代のパワポ活用術を学ぶ!AIとの役割分担とは? 10/2(金)・10/9(金)無料セミナー「AI時代のPowerPoint活用術 Vol.9/Vol.10」 | PR TIMES |
| 2026/09/10 | 【MySQL】データベースを理解しアプリ開発ができるようになる! eラーニング「データベース講座 【入門編】【基礎編】【応用編】」販売スタート!! | PR TIMES |
| 2026/09/10 | “このデザイン、どこがダメ?”を一緒に考えよう!AIデザインの課題も読み解きます!! 10/5(月)好評セミナー「デザインの基礎知識Vol.3」のアーカイブ映像を無料配信!! | PR TIMES |
| 2026/09/09 | 【ゲーム業界】アンバウンド㈱のオンライン採用説明会&カジュアル面談会(オンライン) 9/25(金)・26(土) 企画やデザイナー、プログラマー、サウンドを積極採用!! | PR TIMES |
| 2026/09/08 | 【施工管理の方向け】施工図部署への転職に必要な知識と準備を知ろう! 10/1(木)無料セミナー「施工管理の方のためのキャリアチェンジセミナー」を開催 | PR TIMES |
| 2026/09/08 | 【クリエイター向け】AI時代、その改善は根拠がある?効果検証の考え方について解説! 10/2(金)無料セミナー「クリエイターのための効果測定と最適化の考え方」を開催 | PR TIMES |
| 2026/09/08 | 海外で活躍するXR教育の専門家から未来の教育・人材育成を学ぶ! 10/2(金)好評セミナー「XR時代の新しい人材育成」のアーカイブ映像を無料配信!! | PR TIMES |
| 2026/09/08 | 【英会話】身近なテーマだからわかりやすい!ランチタイムの15分で会話力をアップしよう!! 毎週木曜開催の無料セミナー「クリスのランチタイム英会話【暮らしと建物編】【ヘルスケア英語編】」 | PR TIMES |
NEXT STEP
この企業データを、営業に活かすには

FEATURE 03
アクセス解析
この会社が自社サイトに来ていたら、問い合わせが無くても実名で分かります
BtoBサイト分析に必要な4機能を、ひとつのレポートで完結。サイトの現状を数字で理解できます。
- 組織名判別で「どの会社が来たか」を可視化
- KPI管理で目標と実績を毎日自動集計
- AI分析とヒートマップで行動を深掘り

FEATURE 02
フォーム営業
この会社の問い合わせフォームへ、リスト作成から送信まで自動で接触できます
企業リストの作成から自動フォーム営業まで。専任営業ゼロでも新規商談を生み出す仕組みを構築します。
- サイト訪問企業をIP特定してリスト化
- AIが業界に合わせた営業文面を自動生成
- お問い合わせフォームへ自動投稿で配信
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
法人番号2010001115348
エクスプレス・タックス株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都千代田区
法人番号1010401059138
株式会社インターフュージョン・コンサルティング
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都港区
法人番号2010401077758
U&Iアドバイザリーサービス株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都港区
法人番号1010401127910
オイシーズ株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都千代田区
法人番号2010001099203
株式会社アリエールマネジメントソリューションズ
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都千代田区

