法人番号 1010001167340
ノイルイミューン・バイオテック株式会社
ノイルイミューンバイオテック
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
10-29人
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
グロース
財務情報
第11期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 千円 | -792,615 | -384,202 | -1,127,594 | -962,035 | -791,116 |
| 当期純利益 | 千円 | -795,035 | -386,622 | -1,130,014 | -964,455 | -793,536 |
| 資本金 | 千円 | 2,537,519 | 2,787,552 | 4,045,977 | 4,047,254 | 4,047,254 |
| 純資産 | 千円 | 4,185,334 | 4,300,617 | 5,687,452 | 4,725,497 | 3,931,939 |
| 総資産 | 千円 | 4,271,049 | 4,641,032 | 5,778,946 | 4,800,172 | 4,011,579 |
| 従業員数 | 人 | 14 | 19 | 28 | 25 | 23 |
出典: gBizINFO