法人番号 1010001208771
株式会社ADワークスグループ
エーディーワークスグループ
-
-
法人番号
指定年月日2020年4月08日 -
従業員数
50-99人
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第6期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 千円 | 125,436 | 610,654 | 1,183,662 | 1,771,127 | 2,758,187 |
| 当期純利益 | 千円 | 28,640 | 316,251 | 932,526 | 1,419,231 | 2,314,912 |
| 資本金 | 千円 | 6,084,269 | 6,232,142 | 6,262,735 | 6,283,837 | 6,347,133 |
| 純資産 | 千円 | 13,990,206 | 14,278,888 | 14,935,623 | 15,897,096 | 17,839,585 |
| 総資産 | 千円 | 15,009,658 | 15,943,348 | 17,996,688 | 18,393,861 | 20,083,635 |
| 従業員数 | 人 | 44 | 31 | 37 | 44 | 52 |
出典: gBizINFO