法人番号 1010401051169
玉井商船株式会社
タマイショウセン
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
10-29人
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第116期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 千円 | -272,660 | 1,625,155 | 1,178,865 | 953,351 | 1,905,272 |
| 当期純利益 | 千円 | 10,458 | 1,245,864 | 810,017 | 707,176 | 1,743,833 |
| 資本金 | 千円 | 702,000 | 702,000 | 702,000 | 702,000 | 702,000 |
| 純資産 | 千円 | 2,428,131 | 3,715,322 | 4,453,723 | 5,173,743 | 6,795,980 |
| 総資産 | 千円 | 5,539,717 | 7,070,250 | 6,803,157 | 7,042,459 | 8,537,682 |
| 従業員数 | 人 | 21 | 20 | 19 | 23 | 23 |
出典: gBizINFO