法人番号 1010401063016
エムスリー株式会社
エムスリー
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
500-999人
-
資本金
-
売上高
100億以上500億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第25期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 49,911,000 | 55,687,000 | 54,530,000 | 51,520,000 | 45,249,000 |
| 経常利益 | 千円 | 30,781,000 | 32,319,000 | 27,992,000 | 84,032,000 | 27,464,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 21,994,000 | 20,481,000 | 19,783,000 | 75,943,000 | 21,433,000 |
| 資本金 | 千円 | 29,035,000 | 29,129,000 | 29,192,000 | 29,317,000 | 29,351,000 |
| 純資産 | 千円 | 139,845,000 | 152,472,000 | 162,054,000 | 225,997,000 | 233,135,000 |
| 総資産 | 千円 | 195,398,000 | 215,415,000 | 232,627,000 | 251,177,000 | 265,062,000 |
| 従業員数 | 人 | 554 | 574 | 588 | 649 | 704 |
出典: gBizINFO
プレスリリース配信履歴
| 配信日 | タイトル | 配信元 |
|---|---|---|
| 2026/02/10 | 医療従事者向けAI診断支援サービス、○○病院での実証実験開始 | PR TIMES |