法人番号 1010401098870
オープングループ株式会社
オープングループ
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
10-29人
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第26期(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 千円 | 738,548 | 679,940 | 359,042 | 279,045 | 228,380 |
| 当期純利益 | 千円 | 304,888 | -1,464,078 | -112,070 | -135,045 | 1,612,761 |
| 資本金 | 千円 | 5,888,936 | 5,900,441 | 5,902,391 | 5,914,618 | 5,926,160 |
| 純資産 | 千円 | 13,395,904 | 11,633,575 | 11,365,322 | 11,249,144 | 12,695,442 |
| 総資産 | 千円 | 16,708,209 | 15,336,229 | 15,270,028 | 15,401,972 | 17,169,939 |
| 従業員数 | 人 | 17 | 15 | 11 | 16 | 15 |
出典: gBizINFO