法人番号 1011001056203
株式会社リップス
リップス
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
30-49人
-
資本金
-
売上高
10億以上50億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
グロース
財務情報
第18期(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 1,878,066 | 1,012,299 | 3,106,810 | 3,760,918 | 4,409,577 |
| 経常利益 | 千円 | 522,666 | 193,017 | 770,355 | 719,441 | 940,739 |
| 当期純利益 | 千円 | 349,473 | 135,788 | 539,093 | 423,712 | 652,302 |
| 資本金 | 千円 | 3,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 171,990 |
| 純資産 | 千円 | 122,816 | 1,860,625 | 2,399,718 | 2,823,430 | 3,617,693 |
| 総資産 | 千円 | 1,223,231 | 2,527,549 | 2,982,738 | 3,252,877 | 4,073,825 |
| 従業員数 | 人 | 20 | 22 | 32 | 39 | 48 |
出典: gBizINFO