法人番号 1011001064255
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
株式会社ギガプライズ
ギガプライズ
情報通信業(HomeIT事業)
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
100-299人
-
資本金
-
売上高
不明
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
-
財務情報
第28期(自 2023年4月1日 至 2024年4月30日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 12,734,480 | 15,242,177 | 15,754,238 | 17,750,396 | 21,344,176 |
| 経常利益 | 千円 | 1,580,820 | 2,032,511 | 2,057,827 | 2,692,692 | 3,708,075 |
| 当期純利益 | 千円 | 1,082,689 | -140,709 | 1,356,514 | 1,715,975 | 2,546,822 |
| 資本金 | 千円 | 195,310 | 195,310 | 195,310 | 195,310 | 195,310 |
| 純資産 | 千円 | 4,044,831 | 3,851,441 | 5,015,107 | 6,284,456 | 8,287,184 |
| 総資産 | 千円 | 10,129,907 | 10,825,928 | 11,740,668 | 12,662,404 | 14,155,488 |
| 従業員数 | 人 | 150 | 149 | 156 | 162 | 172 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| ネットワークエンジニア | 【第二新卒歓迎】自社開発IoTサービスを支えるネットワークエンジニア募集 (勤務地: 神奈川県) | 2026/03/03 |
| インフラエンジニア | 【インフラエンジニア】「インターネット使い放題」を実現する技術の探求 (勤務地: 東京都) | 2026/03/03 |
| カスタマーエンジニア | 【カスタマーエンジニア(インフラ保守・運用)】大阪勤務 (勤務地: 大阪府) | 2026/02/19 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
-
法人番号 4010001011859
エイネット株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都千代田区
-
法人番号 7010401022214
株式会社WOWOW
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都港区
-
法人番号 4010401039979
LINEヤフー株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都千代田区
-
法人番号 7010001065142
NTT株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都千代田区
-
法人番号 6010401059802
株式会社ブロードバンドタワー
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都千代田区