法人番号 1011001070286
パス株式会社
パス
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
5-9人
-
資本金
-
売上高
1億以上5億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第35期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 118,595 | 94,950 | 131,717 | 81,960 | 100,110 |
| 経常利益 | 千円 | -341,491 | -666,259 | -268,038 | -132,279 | -171,799 |
| 当期純利益 | 千円 | -631,568 | -1,087,316 | -298,361 | -113,504 | -182,065 |
| 資本金 | 千円 | 332,393 | 599,133 | 988,470 | 1,134,606 | 1,851,763 |
| 純資産 | 千円 | 879,437 | 333,901 | 921,567 | 1,084,969 | 2,453,916 |
| 総資産 | 千円 | 1,179,468 | 982,417 | 945,728 | 1,120,304 | 2,492,625 |
| 従業員数 | 人 | 10 | 12 | 4 | 3 | 8 |
出典: gBizINFO