法人番号 1012301007259
株式会社レナサイエンス
レナサイエンス
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
1-4人
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
グロース
財務情報
第26期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 千円 | -90,728 | -241,769 | -333,839 | -251,875 | -178,987 |
| 当期純利益 | 千円 | -100,054 | -254,292 | -335,797 | -258,335 | 113,427 |
| 資本金 | 千円 | 90,000 | 1,036,808 | 1,036,808 | 1,036,808 | 1,036,808 |
| 純資産 | 千円 | 561,533 | 2,200,857 | 1,865,059 | 1,606,724 | 1,720,151 |
| 総資産 | 千円 | 1,066,632 | 2,438,028 | 2,274,818 | 2,088,833 | 1,871,362 |
| 従業員数 | 人 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 |
出典: gBizINFO