法人番号 1013201016399
株式会社明豊エンタープライズ
メイホウエンタープライズ
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
30-49人
-
資本金
-
売上高
100億以上500億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第57期(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 7,737,011 | 8,585,215 | 11,363,244 | 16,036,185 | 24,559,023 |
| 経常利益 | 千円 | 717,520 | 1,614,619 | 1,169,749 | 2,236,045 | 2,221,505 |
| 当期純利益 | 千円 | 657,053 | 1,405,087 | 935,246 | 1,835,018 | 1,584,614 |
| 資本金 | 千円 | 100,000 | 100,000 | 614,403 | 614,403 | 614,403 |
| 純資産 | 千円 | 2,655,080 | 3,874,157 | 5,647,351 | 7,091,072 | 8,322,572 |
| 総資産 | 千円 | 7,405,890 | 10,322,720 | 17,635,473 | 24,573,165 | 26,999,949 |
| 従業員数 | 人 | 29 | 33 | 43 | 47 | 49 |
出典: gBizINFO