法人番号 1020001077150
オンコセラピー・サイエンス株式会社
オンコセラピーサイエンス
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
10-29人
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
グロース
財務情報
第24期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 千円 | -1,336,660 | -2,011,350 | -1,086,234 | -873,356 | -712,030 |
| 当期純利益 | 千円 | -1,547,021 | -2,426,231 | -1,117,177 | -1,007,782 | -815,202 |
| 資本金 | 千円 | 50,000 | 789,114 | 789,114 | 50,000 | 50,000 |
| 純資産 | 千円 | 2,649,689 | 1,698,410 | 574,812 | 353,666 | 729,194 |
| 総資産 | 千円 | 2,894,992 | 2,116,549 | 949,263 | 507,227 | 840,260 |
| 従業員数 | 人 | 35 | 36 | 28 | 27 | 18 |
出典: gBizINFO