法人番号 1130001016824
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
オムロン株式会社
オムロン
制御機器・FAシステム、電子部品、公共・交通・セキュリティなどの研究開発・製造・販売
- 所在地
-
6008234
京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地
- 企業のURL
- https://www.omron.com/jp/ja
- 電話番号
- 075-344-7000
- 代表者名
- 代表取締役社長 CEO 辻 永 順 太
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
500人以上
-
資本金
2億円以上
-
売上高
1000億以上5000億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第88期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 258,494,000 | 310,989,000 | 369,498,000 | 259,328,000 | 254,027,000 |
| 経常利益 | 千円 | 23,562,000 | 42,084,000 | 103,108,000 | -8,260,000 | 72,918,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 18,503,000 | 23,250,000 | 91,106,000 | 15,792,000 | -37,109,000 |
| 資本金 | 千円 | 64,100,000 | 64,100,000 | 64,100,000 | 64,100,000 | 64,100,000 |
| 純資産 | 千円 | 298,916,000 | 277,159,000 | 333,265,000 | 319,545,000 | 258,136,000 |
| 総資産 | 千円 | 537,742,000 | 606,482,000 | 596,309,000 | 680,668,000 | 589,968,000 |
| 従業員数 | 人 | 4,829 | 4,610 | 4,621 | 4,538 | 3,873 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 提案営業(工業製品営業) | 営業|提案営業(プライム上場)【富山県】 (勤務地: 富山県) | 2026/04/19 |
| FAシステムエンジニア | 【京都】自動化設備の制御システム開発 (勤務地: 京都府) | 2026/03/29 |
| 機械設計 | 【富山】機械設計 (勤務地: 富山県) | 2026/03/29 |
| 生産技術(メカ設計) | 【生産技術(メカ設計)】電子部品事業/製造DX推進 (勤務地: 大阪府) | 2026/03/26 |
| 生産プロセス開発エンジニア | 【大阪】制御機器の生産プロセス開発エンジニア (勤務地: 大阪府) | 2026/03/26 |
| 制御ソフトウェア開発 | 【東京/神奈川】FA機器向け制御ソフトウェア開発(製品企画〜設計/評価) (勤務地: 東京都) | 2026/03/24 |
| 【大阪勤務】回路設計エンジニア | 【大阪勤務】回路設計エンジニア/幅広い事業に挑戦できる/平均勤続年数18年 (勤務地: 大阪府) | 2026/03/21 |
| 生産技術(組立/加工) | 【生産技術(組立/加工)】オムロンの生産革新を牽引/埼玉 (勤務地: 埼玉県) | 2026/03/21 |
| 機構設計エンジニア | 【大阪】制御機器の機構設計/オムロンのコア事業を担う中核拠点勤務 (勤務地: 大阪府) | 2026/03/19 |
| 制御機器ソリューション営業 | 【東京】制御機器ソリューション営業 ~東証プライム上場企業/世界No.1シェア製品多数~ (勤務地: 東京都) | 2026/03/17 |
プレスリリース配信履歴
| 配信日 | タイトル | 配信元 |
|---|---|---|
| 2024/03/20 | オムロン、社会課題解決に貢献する新たな製品・サービスを発表 | オムロン 公式サイト |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
-
法人番号 1130001039494
株式会社ニコーテック
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 京都府京田辺市
-
法人番号 6130001011366
二九精密機械工業株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 京都府京都市南区
-
法人番号 5130001010063
内田産業株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 京都府京都市南区
-
法人番号 7130001011258
TOWA株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 京都府京都市南区
-
法人番号 2130001011824
村田興産株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 京都府京都市南区