法人番号 1180001153290
株式会社あいちフィナンシャルグループ
アイチフィナンシャルグループ
-
-
法人番号
指定年月日2022年10月12日 -
従業員数
100-299人
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第3期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 千円 | 3,168,000 | 7,010,000 | 4,926,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 3,162,000 | 6,989,000 | 4,899,000 |
| 資本金 | 千円 | 20,026,000 | 20,026,000 | 20,026,000 |
| 純資産 | 千円 | 207,068,000 | 209,220,000 | 209,272,000 |
| 総資産 | 千円 | 207,176,000 | 209,348,000 | 209,458,000 |
| 従業員数 | 人 | 175 | 182 | 186 |
出典: gBizINFO