法人番号 1430001009475
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
エア・ウォーター株式会社
エアウォーター
(1)産業ガス関連事業
(2)ケミカル関連事業
(3)医療関連事業
(4)エネルギー関連事業
(5)農業・食品関連事業
(6)物流関連事業
(7)海水関連事業
(8)その他の事業
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
500-999人
-
資本金
-
売上高
1000億以上5000億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第25期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 120,722,000 | 141,824,000 | 169,014,000 | 145,511,000 | 145,299,000 |
| 経常利益 | 千円 | 8,943,000 | 14,447,000 | 10,219,000 | 16,888,000 | 21,454,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 11,647,000 | 12,950,000 | 16,453,000 | 19,418,000 | 26,027,000 |
| 資本金 | 千円 | 55,855,000 | 55,855,000 | 55,855,000 | 55,855,000 | 55,855,000 |
| 純資産 | 千円 | 216,146,000 | 209,193,000 | 216,209,000 | 223,105,000 | 230,232,000 |
| 総資産 | 千円 | 503,432,000 | 529,393,000 | 568,827,000 | 622,669,000 | 647,534,000 |
| 従業員数 | 人 | 853 | 666 | 634 | 571 | 693 |
出典: gBizINFO