法人番号 2010001214496
プリモグローバルホールディングス株式会社
プリモグローバルホールディングス
-
-
法人番号
指定年月日2020年12月17日 -
従業員数
1-4人
-
資本金
-
売上高
10億以上50億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第5期(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | - | - | 566,000 | 718,000 | 2,879,000 |
| 経常利益 | 千円 | -730,000 | -510,000 | -360,000 | -312,000 | 1,608,000 |
| 当期純利益 | 千円 | -731,000 | -452,000 | -354,000 | -247,000 | 1,727,000 |
| 資本金 | 千円 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 純資産 | 千円 | 8,019,000 | 7,568,000 | 7,213,000 | 6,968,000 | 8,716,000 |
| 総資産 | 千円 | 28,378,000 | 27,221,000 | 26,356,000 | 24,929,000 | 24,882,000 |
| 従業員数 | 人 | - | - | 3 | 3 | 3 |
出典: gBizINFO