法人番号 2010001226772
株式会社オーバーラップホールディングス
オーバーラップホールディングス
-
-
法人番号
指定年月日2022年5月27日 -
従業員数
5-9人
-
資本金
-
売上高
1億以上5億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
グロース
財務情報
第4期(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)
| 回次 | 単位 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | - | - | - | 309,000 |
| 経常利益 | 千円 | -23,000 | -26,000 | -24,000 | -6,000 |
| 当期純利益 | 千円 | -24,000 | -5,000 | -25,000 | -59,000 |
| 資本金 | 千円 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 |
| 純資産 | 千円 | 6,856,000 | 6,851,000 | 5,627,000 | 4,859,000 |
| 総資産 | 千円 | 6,857,000 | 6,865,000 | 6,875,000 | 11,522,000 |
| 従業員数 | 人 | - | - | - | 6 |
出典: gBizINFO