法人番号 2010401020321
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
東洋水産株式会社
トウヨウスイサン
加工食品の製造販売
水産物の仕入れ加工販売
冷凍冷蔵保管・倉庫・運輸
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
1000-4999人
-
資本金
-
売上高
1000億以上5000億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第77期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 200,006,000 | 199,367,000 | 206,316,000 | 214,124,000 | 223,495,000 |
| 経常利益 | 千円 | 23,071,000 | 25,526,000 | 24,637,000 | 40,495,000 | 54,656,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 17,767,000 | 20,408,000 | 21,173,000 | 34,670,000 | 48,364,000 |
| 資本金 | 千円 | 18,969,000 | 18,969,000 | 18,969,000 | 18,969,000 | 18,969,000 |
| 純資産 | 千円 | 182,234,000 | 192,819,000 | 205,219,000 | 232,327,000 | 236,578,000 |
| 総資産 | 千円 | 262,910,000 | 276,505,000 | 291,587,000 | 324,469,000 | 326,958,000 |
| 従業員数 | 人 | 2,276 | 2,231 | 2,226 | 2,209 | 2,189 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 営業職 | 【愛知】カップ麺・即席麺などの食品メーカー営業 (勤務地: 愛知県) | 2026/03/21 |
| 生産技術職(包装) | 有名商品の生産を支える生産技術職(包装)【千葉工場】 (勤務地: 千葉県) | 2026/03/21 |
| 生産技術開発職(FA/生産技術) | 生産技術開発職(FA/生産技術)/マルちゃん「麺づくり」「赤いきつね」等 (勤務地: 埼玉県) | 2026/03/21 |
| 生産管理 | 生産管理◎未経験歓迎/有名即席麺ブランドを手がける/福利厚生充実/残業月平均10時間 (勤務地: 岡山県) | 2026/03/15 |
| 工場管理(製造/品質管理) | 工場管理(製造/品質管理) (勤務地: 三重県) | 2026/03/15 |
| 生産技術(保全・ユーティリティ・製造技術) | 佐賀冷凍食品工場:生産技術(保全・ユーティリティ・製造技術) (勤務地: 佐賀県) | 2026/03/08 |
| 品質管理職 | 【品質管理職】経験者募集/東証プライム上場企業/年間休日120日 (勤務地: 山口県) | 2026/02/22 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
-
法人番号 4010001094581
株式会社フルッタフルッタ
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都千代田区
-
法人番号 3010101012097
株式会社アーバンファーム八王子
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都八王子市
-
法人番号 1010001188295
株式会社アニバーサリー
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都中央区
-
法人番号 7010401097248
株式会社シュクレイ
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都港区
-
法人番号 4010001138693
明治飼糧株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都江東区