法人番号 2010401067115
株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス
ライドオンエクスプレスホールディングス
フードデリバリー事業の運営及びフランチャイズチェーン店の加盟募集・指導業務、
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
10-29人
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第24期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 千円 | 382,925 | 465,707 | 238,174 | 281,744 | 1,137,041 |
| 当期純利益 | 千円 | 193,415 | 280,309 | 107,256 | 119,312 | 1,019,193 |
| 資本金 | 千円 | 1,044,444 | 1,055,825 | 1,067,207 | 1,079,100 | 1,091,393 |
| 純資産 | 千円 | 4,651,084 | 3,660,339 | 2,997,219 | 2,883,501 | 4,327,676 |
| 総資産 | 千円 | 20,736,598 | 23,506,028 | 8,733,906 | 6,130,730 | 6,371,624 |
| 従業員数 | 人 | 30 | 30 | 34 | 32 | 28 |
出典: gBizINFO