法人番号 2010701018429
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
巴工業株式会社
トモエコウギョウ
機械製造販売事業(機械事業)
化学品卸売事業(化学品事業)
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
500-999人
-
資本金
不明
-
売上高
500億以上1000億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第96期(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 40,569,248 | 40,379,788 | 44,718,787 | 47,314,691 | 55,527,787 |
| 経常利益 | 千円 | 2,557,680 | 3,569,181 | 3,819,897 | 4,602,905 | 4,957,603 |
| 当期純利益 | 千円 | 1,980,688 | 2,594,476 | 2,756,804 | 3,148,511 | 3,491,523 |
| 資本金 | 千円 | 1,061,210 | 1,061,210 | 1,061,210 | 1,061,210 | 1,061,210 |
| 純資産 | 千円 | 29,840,350 | 31,851,557 | 34,064,518 | 35,963,843 | 38,397,154 |
| 総資産 | 千円 | 40,719,950 | 42,862,939 | 45,672,018 | 48,486,141 | 51,036,823 |
| 従業員数 | 人 | 435 | 444 | 461 | 472 | 483 |
出典: gBizINFO