法人番号 2011101016254
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
日本光電工業株式会社
ニホンコウデンコウギョウ
医用電子機器の開発・製造・販売
- 所在地
-
1610031
東京都新宿区西落合1丁目31番4号
- 電話番号
- 代表者名
- 代表取締役社長執行役員 Chief Executive Officer 荻 野 博 一
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
1000-4999人
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
-
財務情報
第74期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 164,235,000 | 161,976,000 | 159,415,000 | 167,006,000 | 171,999,000 |
| 経常利益 | 千円 | 24,059,000 | 31,977,000 | 26,313,000 | 30,476,000 | 25,103,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 11,444,000 | 21,295,000 | 19,865,000 | 18,781,000 | 16,761,000 |
| 資本金 | 千円 | 7,544,000 | 7,544,000 | 7,544,000 | 7,544,000 | 7,544,000 |
| 純資産 | 千円 | 125,280,000 | 139,262,000 | 152,654,000 | 164,836,000 | 164,856,000 |
| 総資産 | 千円 | 173,288,000 | 186,622,000 | 193,538,000 | 204,803,000 | 230,493,000 |
| 従業員数 | 人 | 3,482 | 3,539 | 3,623 | 3,720 | 3,893 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 医療機器のフィールドエンジニア | 【医療機器のフィールドエンジニア】未経験歓迎/全国募集 (勤務地: 埼玉県) | 2026/03/21 |
| 【大阪】医療機器のサービスエンジニア ※土日祝休み/年間休日125日 | 【大阪】医療機器のサービスエンジニア ※土日祝休み/年間休日125日 (勤務地: 大阪府) | 2026/03/12 |
| 医療機器サービスエンジニア | 【福島】医療機器サービスエンジニア/土日祝休・残業20h程度/日本を代表する医療機器メーカー (勤務地: 福島県) | 2026/03/08 |
| 医療機器のサービスエンジニア | 医療機器の【サービスエンジニア】★土日祝休み★年間休日125日 (勤務地: 神奈川県) | 2026/02/28 |
| 医療機器の組み込みソフトウェア開発エンジニア | 【医療機器】組み込みソフトウェア開発エンジニア(次世代製品開発) (勤務地: 東京都) | 2026/02/28 |
| サービスエンジニア | 【医療機器のサービスエンジニア】未経験歓迎・月給25万円以上 (勤務地: 埼玉県) | 2026/02/26 |
| 製造オペレーター | 【山梨】医療機器の製造オペレーター/未経験歓迎・正社員/年間休日125日 (勤務地: 山梨県) | 2026/02/22 |
| 医療機器の生産技術(プロセス改善・新規設備導入) | 【医療機器の生産技術】世界シェアトップクラス製品多数/横浜勤務 (勤務地: 神奈川県) | 2026/02/21 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
-
法人番号 1140001096155
株式会社アドバンテック
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都豊島区
-
法人番号 2011101109000
ジーエルテクノホールディングス株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都新宿区
-
法人番号 3010001000012
フリージア・マクロス株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都千代田区
-
法人番号 1010001140223
株式会社サイフューズ
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都港区
-
法人番号 6011101001194
株式会社アプリックス
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都新宿区