法人番号 2020001086464
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
東芝プラントシステム株式会社
トウシバプラントシステム
総合エンジニアリング型事業
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
1000-4999人
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
-
財務情報
第113期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 194,407,000 | 186,670,000 | 195,040,000 | 196,901,000 | 217,306,000 |
| 経常利益 | 千円 | 16,808,000 | 17,997,000 | 18,348,000 | 19,355,000 | 22,280,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 9,772,000 | 11,168,000 | 12,606,000 | 13,535,000 | 13,430,000 |
| 資本金 | 千円 | 11,876,000 | 11,876,000 | 11,876,000 | 11,876,000 | 11,876,000 |
| 純資産 | 千円 | 114,674,000 | 123,147,000 | 132,704,000 | 142,508,000 | 152,273,000 |
| 総資産 | 千円 | 212,648,000 | 221,056,000 | 225,978,000 | 239,238,000 | 258,446,000 |
| 従業員数 | 人 | 3,159 | 3,133 | 3,143 | 3,102 | 3,075 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 計装・監視制御システム設計・施工管理 | 計装・監視制御システム設計・施工管理【千葉/正社員】官公庁や大手民間企業の大型プロジェクト (勤務地: 千葉県) | 2026/03/21 |
| 電気設備保全 | 【福岡】電気設備保全【東芝グループ/残業平均20H/年間休日125日】 (勤務地: 福岡県) | 2026/03/15 |
| 設備管理 | 【設備管理】東証プライム上場グループ会社で働く/年間休日120日 (勤務地: 山口県) | 2026/03/15 |
| プラント建設における電気・計装設備設計 | 【北海道】プラント建設における電気・計装設備設計 (勤務地: 北海道) | 2026/03/15 |
| 調達・購買(プラント建設) | 【千葉】プラント建設の調達・購買/世界トップクラスの技術を誇る東芝グループ (勤務地: 千葉県) | 2026/03/10 |
| 機械設計(プラント) | 【大阪】プラント機械設計◆東芝グループの総合エンジニアリング企業 (勤務地: 大阪府) | 2026/02/26 |
| 産業設備の機械設計エンジニア | 【機械設計エンジニア】産業設備の設計・据付工事管理・保守を担当 (勤務地: 神奈川県) | 2026/02/26 |
| プラントエンジニア(施工管理) | 【プラントエンジニア】残業月平均10~20h程度/年休125日/働きやすい (勤務地: 徳島県) | 2026/02/18 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
-
法人番号 6020001148005
株式会社万
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 神奈川県横浜市緑区
-
法人番号 6020001003779
株式会社キクシマ
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 神奈川県横浜市港南区
-
法人番号 9021001064494
株式会社統栄
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 神奈川県横須賀市
-
法人番号 6020001010750
ヨコハマ・コア・グリーン株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 神奈川県横浜市中区
-
法人番号 6020001027729
株式会社テクノジャパン
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 神奈川県横浜市中区