法人番号 2040001071167
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
キッコーマン株式会社
キッコーマン
持株会社としてのグループ戦略立案及び各事業会社の統括管理
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
1000-4999人
-
資本金
2億円以上
-
売上高
500億以上1000億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第108期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 25,484,000 | 27,166,000 | 30,367,000 | 48,535,000 | 69,345,000 |
| 経常利益 | 千円 | 9,810,000 | 12,863,000 | 14,145,000 | 28,225,000 | 49,552,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 9,656,000 | 15,193,000 | 14,794,000 | 32,632,000 | 48,293,000 |
| 資本金 | 千円 | 11,599,000 | 11,599,000 | 11,599,000 | 11,599,000 | 11,599,000 |
| 純資産 | 千円 | 88,080,000 | 92,046,000 | 93,549,000 | 106,087,000 | 115,569,000 |
| 総資産 | 千円 | 226,224,000 | 271,420,000 | 287,025,000 | 317,555,000 | 331,040,000 |
| 従業員数 | 人 | 506 | 529 | 572 | 590 | 623 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| - | 企業採用サイト | 2026/02/12 |
| - | 各社採用サイト、主要求人媒体 | 2026/02/12 |