法人番号 2050001002286
ホリイフードサービス株式会社
ホリイフードサービス
飲食店の経営
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
1000-4999人
-
資本金
-
売上高
10億以上50億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第44期(自 2025年4月1日 至 2025年11月30日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 2,160,716 | 4,053,791 | 4,656,144 | 4,770,157 | 3,220,011 |
| 経常利益 | 千円 | -289,571 | -226,022 | 80,970 | 166,209 | 151,955 |
| 当期純利益 | 千円 | -391,020 | -278,689 | 89,727 | 146,106 | 178,192 |
| 資本金 | 千円 | 292,375 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 純資産 | 千円 | 388,921 | 112,039 | 229,719 | 445,303 | 999,437 |
| 総資産 | 千円 | 2,655,907 | 2,543,412 | 2,577,808 | 2,786,061 | 3,246,031 |
| 従業員数 | 人 | 152 | 137 | 122 | 125 | 132 |
出典: gBizINFO