法人番号 2060001001667
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
株式会社コジマ
コジマ
家電製品の販売
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
1000-4999人
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
-
財務情報
第63期(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 297,535,000 | 279,374,000 | 267,893,000 | 269,868,000 | 282,790,000 |
| 経常利益 | 千円 | 9,244,000 | 8,525,000 | 5,146,000 | 6,627,000 | 7,732,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 6,302,000 | 5,761,000 | 2,869,000 | 4,001,000 | 4,709,000 |
| 資本金 | 千円 | 25,975,000 | 25,975,000 | 25,975,000 | 25,975,000 | 25,975,000 |
| 純資産 | 千円 | 58,993,000 | 61,941,000 | 63,799,000 | 66,479,000 | 70,247,000 |
| 総資産 | 千円 | 112,525,000 | 117,154,000 | 109,244,000 | 114,660,000 | 120,786,000 |
| 従業員数 | 人 | 2,824 | 2,877 | 2,906 | 2,898 | 2,919 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 販売スタッフ | 家電販売スタッフ(正社員) (勤務地: 神奈川県) | 2026/03/17 |
| 店舗運営・販売職(総合職) | 家電専門店の店舗運営・販売職【正社員】 (勤務地: 新潟県) | 2026/02/22 |