法人番号2070001016292
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
株式会社テクノサービス
テクノサービス
-
- 法人番号
指定年月日2015年10月05日 - 従業員数
- 資本金
- 売上高 -
- 会社形態 株式会社
- 上場区分 -
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 軽作業 | 軽作業 / 群馬県 / 月給18万5000円~23万5000円 | 2026/07/05 |
| 軽作業 | 軽作業 / 群馬県 / 月給18万5000円~23万5000円 | 2026/07/05 |
| 軽作業 | 軽作業 / 群馬県 / 月給18万5000円~23万5000円 | 2026/07/05 |
| 軽作業 | 軽作業 / 群馬県 / 月給18万5000円~23万5000円 | 2026/07/05 |
| 軽作業 | 軽作業 / 群馬県 / 月給18万5000円~23万5000円 | 2026/07/05 |
| 軽作業 | 軽作業 / 群馬県 / 月給18万5000円~23万5000円 | 2026/07/05 |
| 軽作業 | 軽作業 / 群馬県 / 月給18万5000円~23万5000円 | 2026/07/05 |
| 軽作業 | 軽作業 / 群馬県 / 月給18万5000円~23万5000円 | 2026/07/05 |
| 軽作業 | 軽作業 / 群馬県 / 月給18万5000円~23万5000円 | 2026/07/05 |
| ピッキング作業 | ピッキング作業 / 群馬県 / 月給18万5000円~23万5000円 | 2026/07/05 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
法人番号6070001005440
北関東輸送株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 群馬県前橋市
法人番号5070001007099
上信電鉄株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 群馬県高崎市
法人番号9070001013333
寿運輸倉庫株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 群馬県伊勢崎市
法人番号8070001022979
月夜野運送株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 群馬県沼田市
法人番号8070001014282
ブルーライン株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 群馬県佐波郡玉村町