法人番号 2100001016611
アルピコホールディングス株式会社
アルピコホールディングス
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
30-49人
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第17期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 千円 | -1,341,143 | 2,132 | -45,013 | 543,175 | 626,868 |
| 当期純利益 | 千円 | -1,566,356 | -1,197,053 | 86,021 | 651,123 | 765,100 |
| 資本金 | 千円 | 322,000 | 322,000 | 322,000 | 338,465 | 1,304,925 |
| 純資産 | 千円 | 4,676,079 | 3,363,331 | 3,333,062 | 3,807,974 | 6,272,580 |
| 総資産 | 千円 | 37,171,601 | 34,293,282 | 35,252,555 | 35,391,578 | 35,000,890 |
| 従業員数 | 人 | 28 | 34 | 36 | 36 | 41 |
出典: gBizINFO