法人番号 2120101021352
ASAHI EITOホールディングス株式会社
アサヒエイトウホールディングス
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
-
資本金
-
売上高
1億以上5億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第75期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 1,755,055 | 1,800,381 | 1,091,087 | 170,392 | 217,392 |
| 経常利益 | 千円 | -531 | -173,736 | -254,470 | 17,033 | 19,513 |
| 当期純利益 | 千円 | -45,180 | -193,209 | -367,188 | -582,345 | -332,910 |
| 資本金 | 千円 | 1,852,120 | 1,970,615 | 2,178,290 | 2,385,996 | 2,553,874 |
| 純資産 | 千円 | 1,146,143 | 1,202,648 | 1,400,776 | 1,197,439 | 1,206,039 |
| 総資産 | 千円 | 2,046,209 | 1,928,090 | 1,807,947 | 1,446,573 | 1,435,073 |
| 従業員数 | 人 | 49 | 54 | - | - | - |
出典: gBizINFO
部署連絡先一覧
| 部署名 | 連絡先 | 概要 |
|---|---|---|
| 本社 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目14番8号 文泉堂ビル 7階 |
役員・スタッフ情報
| 氏名 | プロフィール |
|---|---|
| 代表取締役社長 髙﨑 秀明 |