法人番号2180001106248
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
株式会社ナミト
ナミト
-
- 法人番号
指定年月日2015年10月05日 - 従業員数
- 資本金
- 売上高 -
- 会社形態 株式会社
- 上場区分 -
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 建築施工管理アシスタント | 建築施工管理アシスタント / 島根県 / 月給26万470円~41万7630円 | 2026/07/05 |
| 建築施工管理アシスタント | 建築施工管理アシスタント / 鳥取県 / 月給26万470円~41万7630円 | 2026/07/05 |
| 空調衛生設備施工管理 | 空調衛生設備施工管理 / 鳥取県 / 月給47万5750円~59万7200円 | 2026/07/05 |
| 電気設備施工管理アシスタント | 電気設備施工管理アシスタント / 島根県 / 月給26万470円~41万7630円 | 2026/07/05 |
| 建築施工管理アシスタント | 建築施工管理アシスタント / 島根県 / 月給26万470円~41万7630円 | 2026/07/05 |
| 空調衛生設備施工管理アシスタント | 空調衛生設備施工管理アシスタント / 島根県 / 月給26万470円~41万7630円 | 2026/07/05 |
| 土木施工管理 | 土木施工管理 / 島根県 / 月給47万5750円~59万7200円 | 2026/07/05 |
| 電気設備施工管理 | 電気設備施工管理 / 島根県 / 月給47万5750円~59万7200円 | 2026/07/05 |
| 電気設備施工管理アシスタント | 電気設備施工管理アシスタント / 島根県 / 月給26万470円~41万7630円 | 2026/07/05 |
| 建築施工管理 | 建築施工管理 / 佐賀県 / 月給47万5750円~59万7200円 | 2026/07/05 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
法人番号9180001129151
株式会社ガス王
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 愛知県名古屋市東区
法人番号7180301014872
日比野工業株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 愛知県知立市
法人番号2180301027516
株式会社ニシムラ設備
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 愛知県豊橋市
法人番号7180001019940
太洋基礎工業株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 愛知県名古屋市中川区
法人番号8180001038758
株式会社トーエネック
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 愛知県名古屋市中区