法人番号 3010001008815
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
理研ビタミン株式会社
リケンビタミン
家庭用食品、業務用食品、加工食品用原料、食品用改良剤、化成品、ビタミン類などの製造・販売
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
1000-4999人
-
資本金
-
売上高
500億以上1000億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第89期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 58,539,000 | 59,012,000 | 63,143,000 | 68,269,000 | 70,444,000 |
| 経常利益 | 千円 | 4,492,000 | 5,040,000 | 4,530,000 | 8,680,000 | 8,695,000 |
| 当期純利益 | 千円 | -4,489,000 | 20,674,000 | 4,234,000 | 8,103,000 | 9,398,000 |
| 資本金 | 千円 | 2,537,000 | 2,537,000 | 2,537,000 | 2,537,000 | 2,537,000 |
| 純資産 | 千円 | 33,039,000 | 51,334,000 | 53,178,000 | 55,925,000 | 57,843,000 |
| 総資産 | 千円 | 80,144,000 | 81,367,000 | 81,437,000 | 92,077,000 | 85,681,000 |
| 従業員数 | 人 | 942 | 958 | 957 | 966 | 997 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 食品の研究開発 | 【東京】食品の研究開発(調味料/ドレッシング等の開発)※日本の食を支える食品メーカー (勤務地: 東京都) | 2026/03/26 |
| 品質保証・品質管理 | 【愛知】品質保証・品質管理(食品素材)※残業月20H程度/定時上がり推奨 (勤務地: 愛知県) | 2026/03/24 |
| 生産管理 | 【生産管理】国内シェアトップクラスの食品メーカーで活躍! (勤務地: 大阪府) | 2026/03/12 |
| 品質管理・保証 | 食品の品質管理・保証/残業月10h程度/年休125日/東証プライム上場 (勤務地: 大阪府) | 2026/02/28 |
| 製造職(生産設備運転業務) | 【茨城・埼玉】製造職(生産設備運転業務)※未経験歓迎/年間休日124日/福利厚生充実 (勤務地: 埼玉県) | 2026/02/28 |
| 調味料・加工食品の開発研究職 | 【調味料・加工食品の開発研究職】豊かな食文化を創造 (勤務地: 神奈川県) | 2026/02/28 |
| 生産技術(機械・電気) | 【生産技術(機械・電気)】東証プライム上場/日本の食生活に貢献する老舗食品メーカー (勤務地: 神奈川県) | 2026/02/24 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
-
法人番号 6010001010603
株式会社ウェルディッシュ
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都港区
-
法人番号 4290001002946
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都港区
-
法人番号 5010401096210
株式会社クレッセンツ
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都港区
-
法人番号 3010101012097
株式会社アーバンファーム八王子
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都八王子市
-
法人番号 4010001094581
株式会社フルッタフルッタ
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都千代田区