法人番号 3010001022865
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
株式会社アイティフォー
アイティフォー
金融機関,公共機関向けソリューション、小売業向け基幹システム、ECサイト構築ソリューションなどの各事業 システムの保守,運用等
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
300-499人
-
資本金
2億円以上
-
売上高
100億以上500億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 14,962,348 | 15,416,122 | 16,554,934 | 18,796,163 | 18,012,513 |
| 経常利益 | 千円 | 2,252,499 | 2,949,832 | 3,147,951 | 3,632,752 | 3,357,601 |
| 当期純利益 | 千円 | 1,617,800 | 2,044,383 | 2,243,922 | 2,642,902 | 2,571,679 |
| 資本金 | 千円 | 1,124,669 | 1,124,669 | 1,124,669 | 1,124,669 | 1,124,669 |
| 純資産 | 千円 | 13,854,101 | 15,294,711 | 16,806,543 | 18,351,221 | 18,221,595 |
| 総資産 | 千円 | 18,276,303 | 19,394,196 | 21,069,977 | 23,161,036 | 22,691,702 |
| 従業員数 | 人 | 516 | 488 | 457 | 494 | 510 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| オープン系SE | 【埼玉】オープン系SE(社会インフラを支えるシステム開発担当)/残業20H程度 (勤務地: 埼玉県) | 2026/03/26 |
| システムエンジニア | 【岡山】システムエンジニア/地域金融機関向け営業支援・情報系システム (勤務地: 岡山県) | 2026/02/22 |
| ITコンサルタント | ITコンサルタント(地域金融機関向け) (勤務地: 新潟県) | 2026/02/22 |
| 開発エンジニア | 【岩手】公共・地域金融向け開発エンジニア<顧客提案~要件定義~設計~開発まで一貫して携わる> (勤務地: 岩手県) | 2026/02/22 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
-
法人番号 2010001084915
株式会社クオリティア
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都中央区
-
法人番号 3011001006511
協栄産業株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都品川区
-
法人番号 5010401044466
株式会社NIコンサルティング
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都港区
-
法人番号 8011001105333
株式会社マツリカ
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都中央区
-
法人番号 3010801021884
株式会社フリースクエア
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都渋谷区