法人番号 3010001096117
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
デジタルアーツ株式会社
デジタルアーツ
インターネットセキュリティ関連ソフトウェアおよびアプライアンス製品の企画・開発・販売
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
200人以上300人未満
-
資本金
2億円以上
-
売上高
50億以上100億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第30期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 6,074,000 | 8,003,000 | 8,984,000 | 9,304,000 | 9,972,000 |
| 経常利益 | 千円 | 2,964,000 | 4,052,000 | 4,407,000 | 4,348,000 | 4,569,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 2,044,000 | 2,832,000 | 3,048,000 | 4,536,000 | 3,187,000 |
| 資本金 | 千円 | 713,000 | 713,000 | 713,000 | 713,000 | 713,000 |
| 純資産 | 千円 | 10,078,000 | 12,097,000 | 14,091,000 | 16,091,000 | 17,463,000 |
| 総資産 | 千円 | 14,751,000 | 19,138,000 | 20,780,000 | 22,595,000 | 22,713,000 |
| 従業員数 | 人 | 236 | 254 | 246 | 252 | 272 |
出典: gBizINFO