法人番号 3010001108219
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
石油資源開発株式会社
セキユシゲンカイハツ
石油天然ガス鉱業
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
1000-4999人
-
資本金
2億円以上
-
売上高
1000億以上5000億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第55期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 169,195,000 | 133,642,000 | 233,160,000 | 190,114,000 | 206,952,000 |
| 経常利益 | 千円 | 24,549,000 | 39,018,000 | 67,169,000 | 54,808,000 | 41,413,000 |
| 当期純利益 | 千円 | -26,664,000 | -20,003,000 | 58,769,000 | 46,872,000 | 73,856,000 |
| 資本金 | 千円 | 14,288,000 | 14,288,000 | 14,288,000 | 14,288,000 | 14,288,000 |
| 純資産 | 千円 | 362,065,000 | 337,872,000 | 381,522,000 | 449,211,000 | 450,954,000 |
| 総資産 | 千円 | 467,262,000 | 423,049,000 | 492,716,000 | 552,910,000 | 556,615,000 |
| 従業員数 | 人 | 937 | 965 | 954 | 979 | 972 |
出典: gBizINFO