法人番号 3010901034654
株式会社テクノロジーズ
テクノロジーズ
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
10-29人
-
資本金
-
売上高
1億以上5億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
グロース
財務情報
第11期(自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 141,766 | 192,276 | 256,891 | 287,311 | 442,459 |
| 経常利益 | 千円 | -2,131 | -6,967 | 9,636 | -156,284 | 135,281 |
| 当期純利益 | 千円 | -2,308 | -5,795 | 5,485 | -91,788 | 133,431 |
| 資本金 | 千円 | 444,000 | 444,000 | 582,000 | 630,300 | 630,300 |
| 純資産 | 千円 | 345,317 | 339,521 | 621,007 | 625,491 | 772,306 |
| 総資産 | 千円 | 351,614 | 359,243 | 651,980 | 2,355,744 | 2,586,171 |
| 従業員数 | 人 | 1 | 5 | 10 | 12 | 14 |
出典: gBizINFO
部署連絡先一覧
| 部署名 | 連絡先 | 概要 |
|---|---|---|
| 本社 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウサウスタワー |