法人番号 3011001031955
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
エクシオグループ株式会社
エクシオグループ
● エンジニアリングソリューション
あらゆる通信設備について施工を中心に企画・設計から運用・保守までの一元的なサービスを提供するとともに通信に関する総合的なソリューションを提供。
また、社会インフラに関する付加価値の高いソリューションを提供。
● システムソリューション
受託ソフトの開発、およびソフトウェアのコンサルティングから提案、設計、構築まで一貫したソリューションを提供。
- 所在地
-
1500002
東京都渋谷区渋谷3丁目29番20号
- 電話番号
- 03-5778-1111
- 代表者名
- 代表取締役社長 舩橋 哲也
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
1000-4999人
-
資本金
2億円以上
-
売上高
1000億以上5000億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第71期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 298,280,000 | 311,062,000 | 295,120,000 | 276,550,000 | 293,154,000 |
| 経常利益 | 千円 | 17,918,000 | 27,632,000 | 16,095,000 | 28,157,000 | 31,033,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 24,585,000 | 20,539,000 | 27,936,000 | 24,074,000 | 18,519,000 |
| 資本金 | 千円 | 6,888,000 | 6,888,000 | 6,888,000 | 6,888,000 | 6,888,000 |
| 純資産 | 千円 | 208,486,000 | 218,388,000 | 228,184,000 | 236,328,000 | 235,702,000 |
| 総資産 | 千円 | 348,355,000 | 406,061,000 | 440,136,000 | 454,200,000 | 483,601,000 |
| 従業員数 | 人 | 4,134 | 4,194 | 3,851 | 3,766 | 3,778 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 無線基地局の施工管理 | 【無線基地局の施工管理】神奈川・年間休日124日・有給取得率70%・残業40H程度 (勤務地: 神奈川県) | 2026/03/26 |
| 総合職(情報通信インフラの施工管理、設計、SE、営業など) | キャリア採用【経験者歓迎/総合職(施工管理・設計・SE・営業など)】 (勤務地: 香川県) | 2026/03/15 |
| 電気通信施工管理 | 電気通信工事の施工管理【東京・埼玉・千葉・神奈川・大阪】 (勤務地: 埼玉県) | 2026/03/12 |
| 通信インフラエンジニア | 【富山】通信インフラエンジニア◆電気通信工事のリーディングカンパニー/東証プライム上場/年間休日120日 (勤務地: 富山県) | 2026/03/08 |
| 電気通信設備工事の施工管理/設計 | 電気通信設備工事の施工管理/設計【正社員】 (勤務地: 福島県) | 2026/03/08 |
| 通信インフラ設計・施工管理 | 【秋田】通信インフラ設計・施工管理/全国転勤なしも可能/経験者歓迎 (勤務地: 秋田県) | 2026/03/08 |
| 通信インフラエンジニア(施工管理) | 【埼玉】通信インフラエンジニア/未経験歓迎・年間休日120日 (勤務地: 埼玉県) | 2026/03/07 |
| ネットワークエンジニア | 【神奈川】ネットワークエンジニア (勤務地: 神奈川県) | 2026/03/05 |
| 通信設備工事の施工管理 | 【東京】通信設備工事の施工管理(5G・IoT・光回線など) (勤務地: 東京都) | 2026/02/28 |
| 通信設備施工管理 | 通信設備の施工管理【高知】※転勤なし/年休123日/安定経営 (勤務地: 高知県) | 2026/02/22 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
-
法人番号 7011101011812
株式会社大氣社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都新宿区
-
法人番号 5010701021306
パナソニック建設エンジニアリング株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都中央区
-
法人番号 4010001141053
株式会社不動テトラ
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都中央区
-
法人番号 2010101010259
株式会社トップルーフ
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都八王子市
-
法人番号 6010501016240
日本電設工業株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都台東区