法人番号 3011001049510
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
フリュー株式会社
フリュー
●プリントシール機の企画・開発・製造・販売
●アミューズメント専用景品の企画・開発・販売
●コンシューマゲームおよびスマートフォンゲームの企画・開発・販売
など
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
300-499人
-
資本金
2億円以上
-
売上高
100億以上500億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第19期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 24,777,265 | 33,978,079 | 36,121,909 | 42,395,003 | 43,984,520 |
| 経常利益 | 千円 | 2,716,938 | 3,871,150 | 2,367,367 | 3,899,884 | 2,427,781 |
| 当期純利益 | 千円 | 1,844,510 | 2,681,099 | 1,634,658 | 1,829,989 | 1,774,625 |
| 資本金 | 千円 | 1,639,216 | 1,639,216 | 1,639,216 | 1,639,216 | 1,639,216 |
| 純資産 | 千円 | 19,764,619 | 21,472,490 | 20,570,988 | 21,530,894 | 22,192,298 |
| 総資産 | 千円 | 24,012,831 | 28,236,772 | 26,226,289 | 28,013,622 | 27,914,579 |
| 従業員数 | 人 | 453 | 477 | 495 | 513 | 524 |
出典: gBizINFO