法人番号 3120001031541
カナデビア株式会社
カナデビア
環境装置・プラント、精密機械、機械・プロセス機器、鉄構・建機、
エレクトロニクス・制御システム、防災システム等の設計、製作等
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
1000-4999人
-
資本金
-
売上高
1000億以上5000億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第128期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 223,872,000 | 221,087,000 | 223,781,000 | 209,315,000 | 216,255,000 |
| 経常利益 | 千円 | 9,567,000 | 6,679,000 | 4,218,000 | 10,223,000 | 5,032,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 3,932,000 | 1,721,000 | 8,060,000 | 7,821,000 | 11,093,000 |
| 資本金 | 千円 | 45,442,000 | 45,442,000 | 45,442,000 | 45,442,000 | 45,442,000 |
| 純資産 | 千円 | 91,873,000 | 90,436,000 | 96,327,000 | 94,465,000 | 101,528,000 |
| 総資産 | 千円 | 320,918,000 | 324,274,000 | 324,097,000 | 325,631,000 | 355,016,000 |
| 従業員数 | 人 | 4,105 | 4,001 | 4,046 | 3,792 | 3,964 |
出典: gBizINFO