法人番号 3120001136159
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
サントリーホールディングス株式会社
サントリーホールディングス
酒類・飲料の製造および酒類・健康食品の販売を中心として企業グループの管理・運営(純粋持株会社)
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
5000人以上
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
-
財務情報
第17期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 千円 | 67,395,000 | 55,198,000 | 68,221,000 | 67,939,000 | 64,870,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 51,247,000 | 48,224,000 | 74,446,000 | 70,051,000 | 55,801,000 |
| 資本金 | 千円 | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 純資産 | 千円 | 948,817,000 | 991,479,000 | 1,058,690,000 | 1,122,932,000 | 1,176,515,000 |
| 総資産 | 千円 | 2,278,693,000 | 2,354,477,000 | 2,520,552,000 | 2,346,061,000 | 2,387,605,000 |
| 従業員数 | 人 | 482 | 1,213 | 1,267 | 1,239 | 1,557 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| マーケティング | マーケティング/「やってみなはれ」の精神/グローバルブランド (勤務地: 三重県) | 2026/04/26 |
| 品質管理 | 品質管理 ⋅ ⋅ ⋅ (勤務地: 神奈川県) | 2026/04/21 |
| 食品工場製造オペレーター | 【京都工場】飲料品の製造オペレーター (勤務地: 京都府) | 2026/03/29 |
| 飲料製造オペレーター | 【大阪】飲料製造オペレーター(SUNTORY PRODUCTSの求人として) (勤務地: 大阪府) | 2026/03/14 |
| マーケティング企画 | 【東京】マーケティング企画(飲料・食品) (勤務地: 東京都) | 2026/03/10 |
| マーケティング企画(新規事業・事業開発) | 【マーケティング企画】新規事業・事業開発(酒類/飲料/食品領域) (勤務地: 東京都) | 2026/03/05 |
| 生産戦略策定・SCM設計・システム導入企画/サプライチェーン部門 | 生産戦略策定・SCM設計・システム導入企画/サプライチェーン部門 (勤務地: 東京都) | 2026/02/26 |
| プロジェクトマネージャー(生産管理システム企画) | プロジェクトマネージャー(生産管理システム企画) (勤務地: 東京都) | 2026/02/19 |
プレスリリース配信履歴
| 配信日 | タイトル | 配信元 |
|---|---|---|
| 2026/02/03 | サントリー天然水、新水源地を確保し生産体制強化へ | 日本経済新聞 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
-
法人番号 1120001105132
株式会社大阪第一食糧
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 大阪府大阪市浪速区
-
法人番号 3120001004340
丸大食品株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 大阪府大阪市西成区
-
法人番号 7120001057574
日清食品ホールディングス株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 大阪府大阪市淀川区
-
法人番号 7122001013755
株式会社みやび
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 大阪府東大阪市
-
法人番号 2120001049881
シノブフーズ株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 大阪府大阪市西淀川区