法人番号 3240001023089
株式会社フェニックスバイオ
フェニックスバイオ
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
30-49人
-
資本金
-
売上高
10億以上50億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
グロース
財務情報
第24期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 1,013,543 | 1,324,817 | 2,124,051 | 1,715,321 | 1,541,388 |
| 経常利益 | 千円 | -262,032 | -160,882 | 413,825 | -64,357 | -292,082 |
| 当期純利益 | 千円 | -264,349 | -163,208 | 397,158 | -83,099 | -507,440 |
| 資本金 | 千円 | 2,358,126 | 2,363,956 | 2,453,894 | 2,562,795 | 2,569,896 |
| 純資産 | 千円 | 1,138,151 | 1,071,062 | 1,644,380 | 1,792,856 | 1,299,616 |
| 総資産 | 千円 | 2,520,273 | 2,507,968 | 3,033,848 | 2,642,382 | 2,100,560 |
| 従業員数 | 人 | 44 | 41 | 44 | 46 | 48 |
出典: gBizINFO
部署連絡先一覧
| 部署名 | 連絡先 | 概要 |
|---|---|---|
| 本社 | 092-474-0011 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目5番14号 博多駅前第一ビル |
公式SNS・メディア
| SNS・メディア名 | アカウント・URL |
|---|---|
| https://www.facebook.com/PhoenixBio/ |
役員・スタッフ情報
| 氏名 | プロフィール |
|---|---|
| 西田 幸介 / 代表取締役社長 |