法人番号 3290001018662
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
株式会社ピエトロ
ピエトロ
食品事業、レストラン事業、その他の事業(本社ビル等の賃貸)
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
500-999人
-
資本金
2億円以上
-
売上高
100億以上500億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 8,380,826 | 8,358,806 | 8,906,416 | 9,858,763 | 10,925,288 |
| 経常利益 | 千円 | 603,016 | 393,419 | -2,439 | 309,737 | 289,808 |
| 当期純利益 | 千円 | 373,439 | 189,856 | -320,023 | 234,310 | 104,934 |
| 資本金 | 千円 | 1,042,389 | 1,042,389 | 1,042,389 | 1,719,897 | 1,719,897 |
| 純資産 | 千円 | 5,638,127 | 5,541,732 | 5,115,427 | 6,599,983 | 6,577,424 |
| 総資産 | 千円 | 9,402,853 | 9,175,935 | 8,865,322 | 10,688,358 | 10,487,321 |
| 従業員数 | 人 | 250 | 269 | 288 | 291 | 305 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 営業職 | 【営業】ピエトロブランドを広める/既存顧客メイン/残業月20H程度 (勤務地: 福岡県) | 2026/03/01 |
| 生産技術・生産管理 | 【佐賀】生産技術・生産管理(パスタソースなど/残業20H/転勤なし) (勤務地: 佐賀県) | 2026/02/22 |
| 生産技術 | 生産技術 (勤務地: 福岡県) | 2026/02/18 |
プレスリリース配信履歴
| 配信日 | タイトル | 配信元 |
|---|---|---|
| 2024/05/22 | 【ピエトロ初の夏限定パスタソース】『和風しょうゆスパゲティ 柚子こしょう&ガーリック』新発売 | ピエトロ公式サイト |
| 2023/10/04 | ピエトロドレッシングから初の冷凍ミールキットが登場!第1弾は「具だくさんドレッシングパスタ」2種 | 公式サイト |
| 2023/09/28 | 新業態「PIETRO MIOMIO(ピエトロ ミオミオ)」2023年10月6日(金)オープン! | 公式サイト |
| 2023/09/13 | 「ピエトロ ドレッシング和風しょうゆ」発売40周年を記念したCMを9月15日(金)より放映開始! | 公式サイト |