法人番号-
社会福祉法人愛生会
知的ハンディを持つ方々が、人としての尊厳を保ちながら健康で明るく、家庭的な雰囲気の中で、能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように支援する事業を行っています。
- 法人番号
指定年月日- - 従業員数 不明
- 資本金 不明
- 売上高 不明
- 会社形態 -
- 上場区分 非上場
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 障がい者施設の支援スタッフ | 障がい者施設の支援スタッフ / 鹿児島県 / 月給24万4820円~30万2624円 | 2026/07/05 |
| 就労支援施設での調理スタッフ | 就労支援施設での調理スタッフ / 鹿児島県 / 月給22万8800円~27万5400円 | 2026/07/05 |
| 就労支援施設での調理スタッフ | 就労支援施設での調理スタッフ / 鹿児島県 / 月給22万8800円~27万5400円 | 2026/07/05 |
| 就労支援施設での生活支援員 | 就労支援施設での生活支援員 / 鹿児島県 / 月給24万4820円~30万2624円 | 2026/07/05 |
| 調理スタッフ | 調理スタッフ / 鹿児島県 / 月給22万8800円~27万5400円 | 2026/07/05 |
| 福祉施設の就労支援スタッフ | 福祉施設の就労支援スタッフ / 鹿児島県 / 月給24万4820円~30万2624円 | 2026/07/05 |
| 福祉スタッフ(福祉施設での介護スタッフ) | 福祉スタッフ(福祉施設での介護スタッフ) / 鹿児島県 / 月給16万4900円以上 | 2026/07/05 |
| 福祉施設での介護スタッフ | 福祉施設での介護スタッフ / 鹿児島県 / 月給16万4900円以上 | 2026/07/05 |
| 福祉施設での介護スタッフ | 福祉施設での介護スタッフ / 鹿児島県 / 月給16万4900円以上 | 2026/07/05 |
| 福祉施設での調理スタッフ | 福祉施設での調理スタッフ / 鹿児島県 / 月給16万5400円~18万2300円 | 2026/07/05 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
法人番号2340005000190
医療法人佑志会
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 鹿児島県日置市
法人番号7340005005210
社会福祉法人双葉会
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 鹿児島県出水市
法人番号7340005002604
社会福祉法人ひまわり福祉会
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 鹿児島県伊佐市
法人番号9340005007337
医療法人参篤会
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 鹿児島県曽於市
法人番号2340001012322
株式会社さくらライフケアサポート
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 鹿児島県鹿児島市