法人番号 4010001008789
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
前田建設工業株式会社
マエダケンセツコウギョウ
前田建設工業株式会社は、東京都千代田区に本社を置く大手総合建設会社(スーパーゼネコン準拠)です。1919年創業で、土木・建築の両部門において国内外の大型プロジェクトを手がけています。トンネル・ダム・橋梁・高速道路などの土木工事と、超高層ビル・工場・病院などの建築工事が主力。前田道路・前田水工などのグループ会社と連携し、インフラ整備から環境分野まで幅広く事業を展開しています。
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
1000-4999人
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
-
財務情報
第76期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 338,103,000 | 374,232,000 | 401,273,000 | 387,266,000 | 366,086,000 |
| 経常利益 | 千円 | 19,416,000 | 29,421,000 | 32,168,000 | 29,802,000 | 45,241,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 19,024,000 | 19,035,000 | 20,424,000 | 21,359,000 | 36,247,000 |
| 資本金 | 千円 | 28,463,000 | 28,463,000 | 28,463,000 | 28,463,000 | 28,463,000 |
| 純資産 | 千円 | 151,184,000 | 173,618,000 | 190,072,000 | 187,749,000 | 233,276,000 |
| 総資産 | 千円 | 384,268,000 | 411,323,000 | 455,733,000 | 519,616,000 | 555,436,000 |
| 従業員数 | 人 | 2,945 | 3,001 | 3,083 | 3,161 | 3,220 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 建築・土木技術者 | 建築・土木技術者 正社員 (勤務地: 佐賀県) | 2026/04/12 |
| 設備施工管理 | 【全国】設備施工管理(建築施工管理の経験者) (勤務地: 東京都) | 2026/03/21 |
| 施工管理 | 施工管理(建築・土木)◎創業100年以上の東証プライム上場企業 (勤務地: 愛媛県) | 2026/03/08 |
| 施工管理(建築・土木・設備) | 【和歌山】施工管理(建築・土木・設備)★残業30h程度/年休125日(土日祝)/福利厚生充実 (勤務地: 和歌山県) | 2026/03/08 |
| 土木施工管理 | 【北海道】土木施工管理(ダム・トンネル等大型工事)~年間休日124日/ワークライフバランス重視~ (勤務地: 北海道) | 2026/03/08 |
| 建築施工管理 | 前田建設工業株式会社/建築施工管理(岩手県) (勤務地: 岩手県) | 2026/02/22 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
-
法人番号 2010101010259
株式会社トップルーフ
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都八王子市
-
法人番号 9030001020399
積水ハウス建設東京株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都中野区
-
法人番号 4010001008731
株式会社ナカノフドー建設
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都千代田区
-
法人番号 7010001047784
株式会社スペース
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都中央区
-
法人番号 6013101000399
株式会社村尾組
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都福生市