法人番号 4010001133026
株式会社ピーエイ
ピーエイ
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
50-99人
-
資本金
-
売上高
10億以上50億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第40期(自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 930,008 | 1,022,333 | 1,093,953 | 1,038,516 | 1,007,541 |
| 経常利益 | 千円 | 36,066 | 31,244 | 55,773 | 123,321 | 84,335 |
| 当期純利益 | 千円 | -210,554 | 13,839 | 37,859 | 100,759 | 62,874 |
| 資本金 | 千円 | 514,068 | 514,068 | 514,068 | 10,000 | 10,000 |
| 純資産 | 千円 | 193,860 | 167,925 | 205,815 | 305,124 | 323,570 |
| 総資産 | 千円 | 1,111,372 | 969,748 | 1,000,142 | 1,003,889 | 1,011,821 |
| 従業員数 | 人 | 62 | 64 | 63 | 64 | 61 |
出典: gBizINFO