法人番号 4010401082995
太平洋セメント株式会社
タイヘイヨウセメント
(1)セメント、レディーミクストコンクリート及びセメントを使用する製品の製造並びに販売
(2)土木建築材料の製造、加工及び販売
(3)石灰石その他鉱物及び土石の採掘、加工並びに販売
(4)環境マネージメント事業・廃棄物の処理及び再生利用
(5)電気・通信・電子機器及びこれらの部品、材料の製造並びに販売
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
1000-4999人
-
資本金
-
売上高
1000億以上5000億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第27期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 295,278,000 | 287,526,000 | 309,486,000 | 335,889,000 | 333,466,000 |
| 経常利益 | 千円 | 23,195,000 | 30,551,000 | -16,734,000 | 32,104,000 | 38,154,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 18,534,000 | 22,524,000 | -32,882,000 | 33,443,000 | 17,297,000 |
| 資本金 | 千円 | 86,174,000 | 86,174,000 | 86,174,000 | 86,174,000 | 86,174,000 |
| 純資産 | 千円 | 287,205,000 | 296,616,000 | 256,871,000 | 279,864,000 | 274,609,000 |
| 総資産 | 千円 | 578,987,000 | 625,048,000 | 718,159,000 | 732,484,000 | 723,336,000 |
| 従業員数 | 人 | 1,838 | 1,874 | 1,841 | 1,821 | 1,733 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| プラント設備設計・保全エンジニア | プラント設備設計・保全エンジニア/高知工場 (勤務地: 高知県) | 2026/03/15 |
| 設備保全・機械電気系担当者 | 【栃木県佐野市】セメント工場での設備保全・機械電気系担当者(製造装置/プラント) (勤務地: 栃木県) | 2026/03/15 |
| 環境エンジニア | 環境エンジニア(工場排水、廃棄物対応) (勤務地: 茨城県) | 2026/03/15 |
| 製造技術職(セメント製造・生産管理) | 【福島/いわき】製造技術職(セメント製造プラントでの生産管理・設備保全) (勤務地: 福島県) | 2026/03/15 |
| セメントプラントの機械設備保全・操業管理職 | 【鹿児島】セメントプラントの機械設備保全・操業管理職 (勤務地: 鹿児島県) | 2026/03/09 |
| 品質管理職 | 【神奈川】品質管理職(経験者向け/化学・土木系の知見を活かす) (勤務地: 神奈川県) | 2026/03/05 |
| 品質管理(セメント・コンクリート・資源) | 【愛知】品質管理(セメント・コンクリート・資源) (勤務地: 愛知県) | 2026/02/24 |
| 電気計装技術者 | 【電気計装技術者】国内トップクラスのセメントメーカー(高知勤務) (勤務地: 高知県) | 2026/02/22 |
| 【秋田】工場電気技術者(電気主任技術者候補) | 【秋田】工場電気技術者(電気主任技術者候補) (勤務地: 秋田県) | 2026/02/22 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
-
法人番号 5010401069406
株式会社田中制震構造研究所
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都港区
-
法人番号 5012401013343
横河ファウンドリー株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都武蔵野市
-
法人番号 1010501033323
株式会社ディアトレード
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都台東区
-
法人番号 6012401008318
株式会社トーニチ
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都調布市
-
法人番号 8030001021134
株式会社豊島製作所
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都渋谷区