登録企業数:5,407,707

grip space 公式サイトへ north_east

法人番号 4011001097376

株式会社ROXX

ロックス

職業紹介業、ITサービス業

所在地
1600022
東京都新宿区新宿6丁目27番30号
企業のURL
https://roxx.co.jp/
電話番号
代表者名
代表取締役社長 中嶋 汰朗
  • 法人番号
    指定年月日
    2015年10月05日
  • 従業員数
    300-499人
  • 資本金
  • 売上高
    10億以上50億未満
  • 会社形態
    株式会社
  • 上場区分
    グロース

財務情報

第12期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)

回次 単位 4期前 3期前 2期前 1期前 当期
売上高 千円 886,476 1,214,068 2,075,781 3,476,794 4,513,177
経常利益 千円 -596,518 -748,993 -742,951 -497,651 -767,152
当期純利益 千円 -589,318 -841,628 -746,359 -499,941 1,051,362
資本金 千円 99,000 99,000 99,000 644,443 644,443
純資産 千円 758,979 923,616 313,113 904,058 1,955,226
総資産 千円 1,385,262 1,666,648 1,484,617 3,696,334 5,625,353
従業員数 112 131 212 285 305

出典: gBizINFO