登録企業数:5,408,950

grip space 公式サイトへ north_east

法人番号 4011101061083

ユナイトアンドグロウ株式会社

ユナイトアンドグロウ

コーポレートIT総合支援

所在地
1010062
東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地
企業のURL
電話番号
代表者名
代表取締役社長  須田 騎一朗
  • 法人番号
    指定年月日
    2015年10月05日
  • 従業員数
    100-299人
  • 資本金
  • 売上高
    10億以上50億未満
  • 会社形態
    株式会社
  • 上場区分
    グロース

財務情報

第21期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

回次 単位 4期前 3期前 2期前 1期前 当期
売上高 千円 1,953,974 2,218,372 2,552,095 2,967,183 3,514,731
経常利益 千円 274,990 313,276 376,417 411,628 561,647
当期純利益 千円 186,828 233,570 279,559 384,343 410,894
資本金 千円 311,662 344,342 346,377 348,102 349,432
純資産 千円 1,304,577 1,519,969 1,740,570 2,041,443 2,240,342
総資産 千円 2,017,476 2,285,771 2,482,490 3,079,067 3,475,382
従業員数 190 205 243 275 307

出典: gBizINFO