最終更新日時:2026/04/17 14:54
法人番号4011105007941
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
一般社団法人自治体DX推進協議会
ジチタイディエックススイシンキョウギカイ
地方自治体向けのデジタルトランスフォーメーション(DX)支援、地域課題に応じたDX施策の企画・提供および地域活性化・持続可能な社会づくりの支援を行う。
- 法人番号
指定年月日2017年8月21日 - 従業員数
- 資本金
- 売上高 -
- 会社形態 その他の設立登記法人
- 上場区分 -
プレスリリース配信履歴
| 配信日 | タイトル | 配信元 |
|---|---|---|
| 2026/08/28 | 【アーカイブ公開開始】まちの関係人口、“何人”と即答できますか?──全国242自治体の実態調査 報告会をYouTubeにて無料公開【関係人口見える化プロジェクト/一般社団法人自治体DX推進協議会】 | PR TIMES |
| 2026/08/24 | 一般社団法人自治体DX推進協議会(GDX)、「DXシステム開発 Expo 2026」に出展~9月3日(木)・4日(金)東京・浜松町にて開催/後援団体として参画し、自治体と企業をつなぐ取り組みをご紹介~ | PR TIMES |
| 2026/08/20 | 【9/2オンライン再放映】好評につき、「自治体における文書・データ管理および生成AI活用に関する実態調査」調査報告会を再放映 | PR TIMES |
| 2026/08/19 | 8/26(水)開催「関係人口の把握と活用に関する実態調査」報告会──視聴者の約9割が「参考になった」全国242自治体調査の結果を再びお届け【参加無料】 | PR TIMES |
| 2026/08/17 | 関係人口ラボ #2「関係人口が育つまち ― なぜ南魚沼に若者が集まり続けるのか」を9月2日(水)にオンライン開催~新潟県南魚沼市×愛・南魚沼みらい塾×yukinowa登壇、行政×民間の視点から深掘り~ | PR TIMES |
| 2026/08/16 | 【8/19(水)開催・参加無料】ふるさと住民登録制度に72.3%が「前向き」、外部財源の活用は97.9%──全国242自治体実態調査・結果公開 第3弾【制度・財源編】 | PR TIMES |
| 2026/08/11 | 【8/19(水)開催・参加無料】まちの関係人口、“何人”と即答できますか?──数値で「全体を把握」できている自治体は7.4%。全国242自治体実態調査・結果公開 第1弾【把握の実態編】 | PR TIMES |
NEXT STEP
この企業データを、営業に活かすには

FEATURE 03
アクセス解析
この会社が自社サイトに来ていたら、問い合わせが無くても実名で分かります
BtoBサイト分析に必要な4機能を、ひとつのレポートで完結。サイトの現状を数字で理解できます。
- 組織名判別で「どの会社が来たか」を可視化
- KPI管理で目標と実績を毎日自動集計
- AI分析とヒートマップで行動を深掘り

FEATURE 02
フォーム営業
この会社の問い合わせフォームへ、リスト作成から送信まで自動で接触できます
企業リストの作成から自動フォーム営業まで。専任営業ゼロでも新規商談を生み出す仕組みを構築します。
- サイト訪問企業をIP特定してリスト化
- AIが業界に合わせた営業文面を自動生成
- お問い合わせフォームへ自動投稿で配信