法人番号4050001018108
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
国際ロジテック株式会社
コクサイロジテック
-
- 法人番号
指定年月日2015年10月05日 - 従業員数
- 資本金
- 売上高 -
- 会社形態 株式会社
- 上場区分 -
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 中型のトラックドライバー(普通免許可/近距離配送/20:00~05:15) | 中型のトラックドライバー(普通免許可/近距離配送/20:00~05:15) / 茨城県 / 月給27万7663円~30万3582円 | 2026/07/05 |
| 中型のトラックドライバー(普通免許可/近距離配送/23:00~08:15) | 中型のトラックドライバー(普通免許可/近距離配送/23:00~08:15) / 茨城県 / 月給27万7663円~30万3582円 | 2026/07/05 |
| 中型のトラックドライバー(近距離配送/8:00~17:15) | 中型のトラックドライバー(近距離配送/8:00~17:15) / 茨城県 / 月給23万7500円~25万9700円 | 2026/07/05 |
| 大型ルート配送ドライバー(6:00〜15:15) | 大型ルート配送ドライバー(6:00〜15:15) / 茨城県 / 月給24万7500円~26万9700円 | 2026/07/05 |
| コープ商品の配送スタッフ(運転免許AT可)/近距離 | コープ商品の配送スタッフ(運転免許AT可)/近距離 / 茨城県 / 月給24万7500円~26万9700円 | 2026/07/05 |
| コープ商品の配送スタッフ(運転免許AT可)/近距離 | コープ商品の配送スタッフ(運転免許AT可)/近距離 / 茨城県 / 月給24万7500円~26万9700円 | 2026/07/05 |
| コープ商品の配送スタッフ(運転免許AT可)/近距離 | コープ商品の配送スタッフ(運転免許AT可)/近距離 / 茨城県 / 月給24万7500円~26万9700円 | 2026/07/05 |
| コープ商品の配送スタッフ(運転免許AT可)/近距離 | コープ商品の配送スタッフ(運転免許AT可)/近距離 / 茨城県 / 月給24万7500円~26万9700円 | 2026/07/05 |
| コープ商品の配送スタッフ(運転免許AT可)/近距離 | コープ商品の配送スタッフ(運転免許AT可)/近距離 / 茨城県 / 月給24万7500円~26万9700円 | 2026/07/05 |
| コープ商品の配送スタッフ(運転免許AT可)/近距離 | コープ商品の配送スタッフ(運転免許AT可)/近距離 / 茨城県 / 月給24万7500円~26万9700円 | 2026/07/05 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
法人番号8050001023566
株式会社日昭丸運
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 茨城県日立市
法人番号6050001025250
新中央航空株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 茨城県龍ケ崎市
法人番号6050001000294
茨城乳配株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 茨城県水戸市
法人番号6050001005979
株式会社グリーン交通なか常陽
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 茨城県水戸市
法人番号6050001018766
株式会社初見運輸倉庫
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 茨城県古河市