登録企業数:5,407,707

grip space 公式サイトへ north_east

法人番号 4110001002922

第一建設工業株式会社

ダイイチケンセツコウギョウ

建設業

所在地
9500909
新潟県新潟市中央区八千代1丁目4番34号
企業のURL
https://www.daiichi-kensetsu.co.jp/company/outline/
電話番号
代表者名
取締役社長  内田 海基夫
  • 法人番号
    指定年月日
    2015年10月05日
  • 従業員数
    1000-4999人
  • 資本金
  • 売上高
    500億以上1000億未満
  • 会社形態
    株式会社
  • 上場区分
    スタンダード

財務情報

第83期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

回次 単位 4期前 3期前 2期前 1期前 当期
売上高 千円 54,952,417 42,748,375 47,367,104 53,993,410 58,005,615
経常利益 千円 5,429,502 3,328,960 3,882,241 4,096,026 7,604,601
当期純利益 千円 3,723,628 2,596,513 2,643,496 2,791,939 5,242,713
資本金 千円 3,302,375 3,302,375 3,302,375 3,302,375 3,302,375
純資産 千円 64,176,449 65,403,199 66,511,895 69,339,203 71,657,146
総資産 千円 76,208,158 73,097,861 75,548,603 80,943,341 83,941,535
従業員数 1,026 1,010 1,012 1,019 1,004

出典: gBizINFO